Полуприцепы «ISON» имеют прочную лонжеронную раму с усилителями, самосвальный кузов задней разгрузки с большим углом подъема, центральное или переднее расположение гидроцилиндра подъема, надежную балансирную подвеску, требующую минимум обслуживания. Полуприцеп оборудован пневматическими барабанными тормозами и механическим стояночным тормозом. Специальная конструкция заднего борта открывается вверх и высоко поднимается над задним бортом. Открытие и закрытие заднего борта происходит автоматически. Ступичная группа, тормозные механизмы и колодки, подшипники, узлы вращения, пневмосистема тормозов, гидроцилиндр и гидросистема подъема кузова использованы от автомобилей КАМАЗ.
| ISON 8520/5900 | ISON 8520/6700 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 20 000 | 20 000 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг | 4 960 | 5 530 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 24 960 | 25 530 |
| Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кг: | ||
| – на дорогу через колеса | 22 460 | 22 460 |
| – на гидрокрюк трактора через сцепную петлю | 2 500 | 2 900 |
| Шины | пневматические 600/50 R22,5 | пневматические 600/50 R22,5 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 30 | 30 |
| Объем кузова, м3 | ||
| – с надставным бортом | 28,1 | 32 |
| – без надставного борта | 20,1 | 23,3 |
| Дорожный просвет, мм | 475 | 475 |
| Разгрузка | назад | назад |
| Внутренние размеры кузова, мм: | ||
| – длина | 5 700 | 6 500 |
| – ширина | 2 320 | 2 320 |
| – высота основного борта | 1 500 | 1 500 |
| – высота надставного борта | 600 | 600 |
| Рабочий тормоз | пневматический | пневматический |
| Стояночный тормоз | на задние колеса | на задние колеса |
| Электросистема | постоянного тока однопроводная, 12 В | постоянного тока однопроводная, 12 В |









