| Наименование | Значение |
| Снаряженная масса | 3 100 |
| Грузоподъемность, кг | 12 000 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 15 000 |
| Объем платформы, м3 | 20,3 |
| Угол опрокидывания платформы, градусы | 50 |
| Внутренние габариты кузова (ДхШхВ), мм | 5500х2180х1700 |
| Высота бортов, общая | 1 700 |
| -основного | 720 |
| — надставного | 980 |
| -общая, без вставки | 1 440 |
| Направление разгрузки | по заказу |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Скорость максимальная (мин), км/ч | 90 |









