| «AGROMASTER-6512/10» | «AGROMASTER-6512/14 | |
| Базовое шасси | Камаз-65115 | Камаз-65115 |
| Снаряженная масса | 9 300 | 9 600 |
| Грузоподъемность, кг | 10 000 | 14 500 |
| Полная масса, кг | 19 300 | 24 100 |
| — на переднюю ось | 4 800 | 5 100 |
| — на заднюю тележку | 14 500 | 19 000 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 13 000 | 13 000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 32 300 | 37 500 |
| Объем платформы, м3 | 19,2 | 20,3 |
| Угол опрокидывания платформы, градусы | 50 | 50 |
| Внутренние габариты кузова (ДхШхВ), мм | 5200х2180х1700 | 5500х2180х1700 |
| Высота бортов, общая | 1 700 | 1 700 |
| -основного | 720 | 720 |
| — надставного | 980 | 980 |
| -общая, без вставки | 1 440 | 1 440 |
| Направление разгрузки | по заказу | по заказу |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 | 300 |
| Скорость максимальная (мин), км/ч | 90 | 90 |









