Борона зубовая БГЗ двухследная предназначена для:
Основные преимущества бороны зубовой:
| Модель | АБ-12-С | АБ-14-С | АБ-18-С | |
| Тип бороны пружинно-зубовой | прицепной | |||
| Агрегатируется с тракторами класса, тс | 2,0 … 4,0 | |||
| Масса бороны зубовой без борон, кг | 1501±10% | 1615±10% | 1780±10% | |
| Масса агрегата с боронами, кг | 2750±10% | 2950±10% | 3150±10% | |
| Ширина захвата, м | 12,4 | 14,4 | 18,4 | |
| Рабочая скорость бороны зубовой, км/ч | до 15 | |||
| Транспортная скорость, км/ч | до 15 | |||
| Производительность за час основного времени, га/ч (расчетная) | до 18,4 | до 23 | до 27,4 | |
| Количество борон БЗСС-1,0 в агрегате АБ-С, шт. | 26 | 30 | 38 | |
Габаритные размеры бороны пружинной:
|
|
|||
| длина агрегата с боронами | 10700±250 | |||
| ширина | 12400 | 14400 | 18400 | |
| высота | 1050±200 | |||
|
|
|||
| длина | 11235±250 | 12760±250 | 14285±250 | |
| ширина, не более | 4400 | |||
| высота | 2600±250 | |||
| Число рабочих органов на 1-ой бороне (зубъев), шт. | 30 | |||