Косилка от польского производителя «Wirax» навесная. Косилка предназначена для скашивания высокоурожайных и полеглых трав. Заготовленные массы укладываются в прокосы (валок) для удобства дальнейшей обработки.
Проверенное временем конструкционное решение и подбор качественных материалов гарантирует долгосрочную службу косилки.
№ п/п | Параметры (единицы измерения) | Модель косилки | ||
|
|
Z-069/1 | Z-069 | Z-069/2 |
1 | Тип косилки | Роторная, навесная с верхним приводом | ||
2 | Рабочая ширина (м) | 1,35 | 1,65 | 1,85 |
3 | Количество рабочих барабанов | 2 | ||
4 | Частота вращения барабанов | 2480 | 2070 | 1800 |
5 | Количество ножей на дисках барабана | 8 | 6 | 6 |
6 | Высота скашивания (мм) | 2.5; 40 | ||
7 | Категория узла крепления по PN-ISO 730-1:1996 | 2 | ||
8 | Трактор, с которым может применяться | 0,5 | 0,8 | 1,4 |
9 | Требуемая мощность приводного вала (кВт) | 18 | 20 | 22 |
10 | Частота вращения приводного вала | 540 | ||
11 | Скорость движения по дорогам (км/ч) | До 15 | ||
12 | Рабочая скорость косилки (км/ч) | До 10 | ||
13 | Габаритные размеры (в рабочем поло-жении) | |||
-длина (м) -ширина (м) -высота (м) |
2,75 1,2 1,03 |
3,00 1,35 1,05 |
3,65 1,55 1,10 |
|
14 | Габаритные размеры (в положении для транспортировки) | |||
- длина (м) - ширина (м) - высота (м) |
2,75 1,50 1,03 |
3,10 1,50 1,05 |
3,45 2,05 1,10 |
|
15 | Масса косилки (кг) | 270 | 300 | 350 |